Segunda Edición - Octava Pista
Pista #7
El término Superluna fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle, la cual denominó como una luna nueva o llena cuya distancia relativa al perigeo de su órbita es mayor o igual al 90%.
Aunque no es un término científico, si se acepta la definición original arbitraria de Nolle astronómicamente una superluna (llena) sería, literalmente, una luna llena (180º de diferencia de longitud eclíptica con respecto al sol) tal que dRelativaApogeo=(dApogeoOrbita - dLunaLlena)/(dApogeoOrbita - dPerigeoOrbita)>=0,9, donde dApogeoOrbita/dPerigeoOrbita son las distancias geocéntricas al perigeo/apogeo de esa órbita en concreto. (https://es.wikipedia.org/wiki/Superluna)
La posición de la pista es la siguiente:
Pista #8
El término Superluna fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle, la cual denominó como una luna nueva o llena cuya distancia relativa al perigeo de su órbita es mayor o igual al 90%.
Aunque no es un término científico, si se acepta la definición original arbitraria de Nolle astronómicamente una superluna (llena) sería, literalmente, una luna llena (180º de diferencia de longitud eclíptica con respecto al sol) tal que dRelativaApogeo=(dApogeoOrbita - dLunaLlena)/(dApogeoOrbita - dPerigeoOrbita)>=0,9, donde dApogeoOrbita/dPerigeoOrbita son las distancias geocéntricas al perigeo/apogeo de esa órbita en concreto. (https://es.wikipedia.org/wiki/Superluna)
La posición de la pista es la siguiente:
| EmailUsuario | Tiempo |
| mayra.zabala@gmail.com | 96 |
| lorenaolivaresg@gmail.com | 99 |
| dayana.tapia@gmail.com | 106 |
| Victoria.gavidia@gmail.com | 111 |
| dimas.rodriguez@gmail.com | 171 |
| raylizt@gmail.com | 479 |
| johann.briceno@gmail.com | 517 |
| jreategui@gmail.com | 557 |
| elisvelasquez@gmail.com | 655 |
| mirche@gmail.com | 739 |
| rivero.elizabeth@gmail.com | 856 |
| javier_mch@hotmail.com | 1091 |
La general se movió nuevamente, Mayra volvió al primer lugar y esta vez con una buena ventaja sobre Lorena que subió del 4to al 2do lugar.
| EmailUsuario | Total |
| mayra.zabala@gmail.com | 679 |
| lorenaolivaresg@gmail.com | 1014 |
| raylizt@gmail.com | 1046 |
| johann.briceno@gmail.com | 1192 |
| jreategui@gmail.com | 1523 |
| Victoria.gavidia@gmail.com | 1583 |
| dimas.rodriguez@gmail.com | 3042 |
| javier_mch@hotmail.com | 3307 |
| dayana.tapia@gmail.com | 3642 |
| migasyrocas@gmail.com | 7178 |
| rivero.elizabeth@gmail.com | 8352 |
| elisvelasquez@gmail.com | 10233 |
| alvaroborges.73@gmail.com | 13228 |
| amunoz@santa-rita.net | 16126 |
| mirche@gmail.com | 16918 |
| mustfafa@gmail.com | 17976 |
| hypernet.romerom@gmail.com | 20508 |
| tangun73@gmail.com | 24295 |
| jorge.delosreyes.rodriguez@gmail.com | 24765 |
| sofvirami@gmail.com | 24856 |
| scarreno@gmail.com | 31574 |
| elgoogclass2@gmail.com | 37493 |
| iaperezh@hotmail.com | 37493 |
| igraphicb@gmail.com | 37493 |
| luarinblue@gmail.com | 37493 |
| mario_panunzio@hotmail.com | 37493 |
| marioninopanunzio@gmail.com | 37493 |
| nicole20av@gmail.com | 37493 |
| romeroronal@gmail.com | 37493 |
| sheylaka@gmail.com | 37493 |
| sigerist@gmail.com | 37493 |
| sigerist@hotmail.com | 37493 |
Pista #8
19 carrozas con alusiones a este famoso pintor postimpresionista realizaron en un desfile, para su construcción utilizaron un tipo de flor...me puedes decir ¿cuál es?
#ig

Comentarios
Publicar un comentario