Segunda Edición - Segunda pista
La pista #1 generó un poco de controversia en su resolución y explico el motivo, el enunciado es el siguiente:
A las 5AM un PUNK postmodernista clásico se encontró con un perro cervecero.
En el 2017 ese perro cumplió 10 años produciendo cerveza
¿Cuántos litros de cerveza había hecho para entonces?
#ig
La cervecería BrewDog empezó su producción en el año 2.007 y de su página web "https://www.brewdog.com/community/history" podemos obtener el total producido por año (eso fue lo que entendí), para asegurarme busqué más información y encontré que en la página web "http://www.catalasarenas.com/cervezas-artesanas-brewdog/" se indicaba que cada año "producen" o "elaboran", con lo cual la respuesta se debía obtener con la suma de las producciones de cada año, de ahí se obtiene el número de HL (Hectolitros) 927953, pero se necesitaba el número de Litros, y para ello realizar la conversión, siendo la respuesta 92795300
Siento que la pista no haya sido lo suficientemente clara.
A continuación las posiciones luego de la pista #1
| Usuario | FechaRespuesta |
| amunoz@santa-rita.net | 2019-10-16 12:45:30.013 |
| jreategui@gmail.com | 2019-10-16 12:54:34.847 |
| raylizt@gmail.com | 2019-10-16 13:48:45.153 |
| johann.briceno@gmail.com | 2019-10-16 14:11:18.347 |
| mayra.zabala@gmail.com | 2019-10-16 14:24:41.170 |
| lorenaolivaresg@gmail.com | 2019-10-16 15:27:53.683 |
| javier_mch@hotmail.com | 2019-10-16 15:28:00.403 |
| migasyrocas@gmail.com | 2019-10-16 15:35:32.650 |
| scarreno@gmail.com | 2019-10-16 16:01:00.273 |
| dimas.rodriguez@gmail.com | 2019-10-16 17:04:48.533 |
| dayana.tapia@gmail.com | 2019-10-16 19:20:07.227 |
| jorge.delosreyes.rodriguez@gmail.com | 2019-10-16 19:22:59.113 |
| sofvirami@gmail.com | 2019-10-16 21:40:39.567 |
| Victoria.gavidia@gmail.com | 2019-10-17 01:18:16.167 |
| tangun73@gmail.com | 2019-10-17 10:50:15.427 |
| hypernet.romerom@gmail.com | 2019-10-17 14:27:24.917 |
| mirche@gmail.com | 2019-10-17 16:38:15.357 |
| elisvelasquez@gmail.com | 2019-10-17 17:30:55.377 |
| alvaroborges.73@gmail.com | 2019-10-17 18:11:50.033 |
| sigerist@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| mario_panunzio@hotmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| romeroronal@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| elgoogclass2@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| iaperezh@hotmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| igraphicb@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| nicole20av@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| rivero.elizabeth@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| sheylaka@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| mustfafa@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| luarinblue@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| sigerist@hotmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
| marioninopanunzio@gmail.com | 2019-10-20 12:00:00.000 |
Pista #2
[Fuga + Zihuatanejo + Libro]
Pero además de Rita, ¿quienes estuvieron en la pared?
#tw

Comentarios
Publicar un comentario